256
0 0 2 52749416
1 2 1 661008615
2 4 1 210994709
3 6 1 661049327
4 8 2 252282407
5 10 2 304103423
6 12 1 213909503
7 14 1 660858879
8 16 1 1342177279
9 18 1 1384120319
10 20 1 1115511624
11 22 2 192184603
12 24 2 377374949
13 26 1 1317011455
14 28 2 335687467
15 30 1 1610612735
16 32 1 2357198847
17 34 2 79036999
18 36 2 24051711
19 38 1 3510005703
20 40 2 124766255
21 42 1 2986344447
22 44 2 191004671
23 46 2 220703491
24 48 1 2550136831
25 50 2 330173653
26 52 2 261649979
27 54 1 3556769791
28 56 1 2279801675
29 58 1 2039096665
30 60 1 3103784959
31 62 2 397644863
32 64 1 501610157
33 66 1 1323754134
34 68 2 511422171
35 70 1 2617245695
36 72 1 2013265919
37 74 1 2080374783
38 76 1 939524095
39 78 1 3017478516
40 80 2 631668735
41 82 1 500686935
42 84 1 1123707581
43 86 2 667425803
44 88 2 634167858
45 90 1 2449473535
46 92 2 633372649
47 94 2 691753725
48 96 2 774548529
49 98 2 882158320
50 100 1 768740199
51 102 2 885614553
52 104 1 1093926911
53 106 2 911466163
54 108 2 782453879
55 110 2 879974111
56 112 2 778055679
57 114 2 775610188
58 116 1 2382364671
59 118 2 908498923
60 120 2 744773907
61 122 2 808790687
62 124 2 860992731
63 126 2 913791829
64 128 2 972727907
65 130 2 1021293567
66 132 1 284760063
67 134 1 924396113
68 136 1 284759097
69 138 1 213909503
70 140 1 872415231
71 142 2 1330827064
72 144 2 989480805
73 146 1 1386904963
74 148 2 999857963
75 150 2 1096444927
76 152 2 1316176133
77 154 1 1490899111
78 156 1 2279830430
79 158 1 2279830431
80 160 2 987628571
81 162 2 1062474658
82 164 2 1030448661
83 166 2 1024164645
84 168 2 1137071688
85 170 2 1131321343
86 172 1 3724541951
87 174 1 3690987519
88 176 1 2845058847
89 178 2 1198464913
90 180 2 1259712623
91 182 2 1345031056
92 184 1 3254779903
93 186 1 3235905535
94 188 1 3355443199
95 190 1 3233477087
96 192 1 2279604223
97 194 1 1855879629
98 196 2 1459705034
99 198 2 1495724935
100 200 2 1522369220
101 202 2 1550745599
102 204 1 3556769791
103 206 2 1553562169
104 208 1 2359022994
105 210 1 1855867090
106 212 2 1578893029
107 214 2 1604094417
108 216 2 1633163144
109 218 2 1660026879
110 220 2 1635929337
111 222 1 3053453311
112 224 1 2675117963
113 226 1 2617245695
114 228 1 2279776229
115 230 1 3523215359
116 232 1 2039319110
117 234 2 1779093349
118 236 2 1766297676
119 238 2 1768651711
120 240 1 1390399415
121 242 2 1828346581
122 244 1 661018685
123 246 1 1977026079
124 248 2 1816867273
125 250 1 3053453311
126 252 2 1818215776
127 254 2 1878362751
128 256 2 1947070975
129 258 1 497276879
130 260 2 2069204991
131 262 1 494927871
132 264 2 1945914000
133 266 2 2000481395
134 268 2 2100003503
135 270 1 1743146231
136 272 2 1949339493
137 274 2 2007062107
138 276 2 2063433727
139 278 2 2123658677
140 280 1 3623878655
141 282 2 2006348435
142 284 2 2073378777
143 286 2 2123541067
144 288 1 1106378751
145 290 2 2204634337
146 292 2 2180147485
147 294 1 3103784959
148 296 1 2359211923
149 298 2 2244411391
150 300 1 2364417023
151 302 1 2279866967
152 304 2 2311995391
153 306 2 2368854599
154 308 2 2312927073
155 310 2 2375413497
156 312 1 2667577343
157 314 1 2427532831
158 316 2 2309699765
159 318 2 2370368103
160 320 2 2436169727
161 322 2 2493178402
162 324 1 1736441855
163 326 2 2489775029
164 328 1 2675117967
165 330 1 2708515486
166 332 2 2430730239
167 334 1 3623878655
168 336 2 2544000507
169 338 1 1543503871
170 340 2 2553634832
171 342 1 3514826751
172 344 1 2042626047
173 346 1 2214592511
174 348 1 2013265919
175 350 2 2622050303
176 352 2 2656536575
177 354 2 2725235665
178 356 2 2778841087
179 358 1 660810361
180 360 1 1744830463
181 362 2 2728153157
182 364 2 2781531782
183 366 1 1736441855
184 368 2 2675189759
185 370 2 2792324209
186 372 1 2844844927
187 374 2 2832847767
188 376 1 3509986980
189 378 2 2725209183
190 380 2 2777145332
191 382 2 2832047704
192 384 1 1040187391
193 386 2 2885141126
194 388 2 2903844191
195 390 1 2348810239
196 392 2 2934122221
197 394 1 1737490431
198 396 2 2953314303
199 398 2 2988384946
200 400 2 3038700971
201 402 2 3038059479
202 404 1 3489660927
203 406 1 3420454911
204 408 2 3097965863
205 410 2 3094275917
206 412 1 1308622847
207 414 1 3236216849
208 416 2 3175966571
209 418 2 3174280821
210 420 2 3226786440
211 422 2 3254648831
212 424 2 3290110265
213 426 1 451443327
214 428 1 1126694911
215 430 2 3313100821
216 432 2 3206653932
217 434 1 2674917375
218 436 2 3294294480
219 438 1 2279775891
220 440 2 3190963242
221 442 2 3183176700
222 444 1 3417296166
223 446 1 3509790847
224 448 1 335544319
225 450 2 3402727940
226 452 2 3466033455
227 454 2 3464280282
228 456 2 3401826893
229 458 1 2885681151
230 460 1 1853882367
231 462 1 1962934271
232 464 2 3526666397
233 466 2 3526070961
234 468 1 1111425023
235 470 2 3594557659
236 472 2 3525045791
237 474 1 3623878655
238 476 1 3229614079
239 478 1 3196059647
240 480 2 3637933301
241 482 2 3688778445
242 484 2 3637328841
243 486 2 3688544313
244 488 1 2708473855
245 490 2 3636484041
246 492 2 3689578495
247 494 2 3690964367
248 496 1 216898319
249 498 1 924428910
250 500 1 1390398388
251 502 1 2039091199
252 504 5 6
253 506 1 3011510271
254 508 1 3235978593
255 510 2 3750393993
